每日学习计划
| 全局组件名称 | code | other |
|---|---|---|
| 对或错组件 | <YN :YN="false"/> / <YN :YN="true"/> | / |
| pdf 组件 | <VueOfficePdf src="url" style="height: 100vh;" /> | |
| 复习记录数组件 | <RC count="1" :msg="['1','2']" /> / <ReviewCount count="1" :msg="[]" /> | 复习次数:1 - 1 - 2 |
TIP
保护腰椎,不然腰椎很累。
有效学习时间计时,保证学习时间。
有时候真的贪玩,不想学习了。感觉学习好无聊
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.31 | |||||||
| 25.1.30 | 数学 8 道数列题; | ||||||
| 25.1.29 | 数学 10 道数列题; | ||||||
| 25.1.28 | 数学 10 道数列题; | ||||||
| 25.1.27 | |||||||
| 25.1.26 | |||||||
| 25.1.25 | |||||||
| 25.1.24 | |||||||
| 25.1.23 | |||||||
| 25.1.22 | |||||||
| 25.1.21 | |||||||
| 25.1.20 | |||||||
| 25.1.19 | |||||||
| 25.1.18 | |||||||
| 25.1.17 | 1:27:35 | ||||||
| 25.1.16 | |||||||
| 25.1.15 | |||||||
| 25.1.14 | |||||||
| 25.1.13 | |||||||
| 25.1.12 | |||||||
| 25.1.11 | |||||||
| 25.1.10 | |||||||
| 25.1.9 | |||||||
| 25.1.8 | |||||||
| 25.1.7 | |||||||
| 25.1.6 | |||||||
| 25.1.5 | |||||||
| 25.1.4 | |||||||
| 25.1.3 | |||||||
| 25.1.2 | |||||||
| 25.1.1 | |||||||
| 24.12.31 | |||||||
| 24.12.30 | |||||||
| 24.12.29 | |||||||
| 24.12.28 | |||||||
| 24.12.27 | |||||||
| 24.12.26 | |||||||
| 24.12.25 | |||||||
| 24.12.24 | |||||||
| 24.12.23 | |||||||
| 24.12.22 | |||||||
| 24.12.21 | |||||||
| 24.12.20 | |||||||
| 24.12.19 | |||||||
| 24.12.18 | |||||||
| 24.12.17 | |||||||
| 24.12.16 | |||||||
| 24.12.15 | |||||||
| 24.12.14 | |||||||
| 24.12.13 | |||||||
| 24.12.12 |