LaTex 中常用的符号
参考链接
- https://www.overleaf.com/
- https://docs.mathjax.org/en/latest/index.html
- https://www.latexlive.com/help#d63
- https://zhuanlan.zhihu.com/p/441454622
- https://blog.csdn.net/wzk4869/article/details/126863936
- https://blog.csdn.net/konglongdanfo1/article/details/85204312
- https://zhuanlan.zhihu.com/p/522724800
声调符号
| 符号名称 | 符号表达 | 符号效果 |
|---|---|---|
| 一声 | \bar | |
| 二声 | \acute | |
| 三声 | \check | |
| 四声 | \grave |
化合价和说明
可以使用 \overset{上标}{文字} 表示化合价,\underset{下标}{文字} 表示说明。
| 语法 | 显示 | 说明 |
|---|---|---|
$\overset{+2}{Fe}\overset{+3}{Fe}_2O_4$ | 四氧化三铁 | |
$Ca\overset{-1}H_2$ | 氢化钙 | |
$\underset{葡萄糖}C_6H_{12}O_6$ | 葡萄糖 |
关系符号
| 符号名称 | 符号表达 | 符号效果 |
|---|---|---|
| 大于等于 | \geq 或 \ge | |
| 小于等于 | \leq 或 \le | |
| 约等于 | \approx | |
| 相似 | \sim | |
| 不等于 | \not= 或 \neq | |
| 大于等于 | \geqslant | |
| 小于等于 | \leqslant |
希腊字母
| 符号名称 | 符号表达 | 符号效果 |
|---|---|---|
| 阿尔法 | \alpha | |
| 贝塔 | \beta | |
| 伽马 | \gamma | |
| 伊普斯龙 | \epsilon | |
| 拉姆达 | \lambda | |
| 缪 | \mu | |
| 肉 | \rho | |
| 塞给马 | \sigma | |
| fai | \phi | |
| omega | \omega | |
| 小得他 | \delta | |
| 大得他 | \Delta | |
| 射塔 | \theta | |
| fai | \varphi |
箭头符号
| 符号名称 | 符号表达 | 符号效果 |
|---|---|---|
| 上箭头 | \uparrow | |
| 下箭头 | \downarrow | |
| 右箭头 | \rightarrow | |
| 左箭头 | \leftarrow | |
| 左右单线 | \leftrightarrow | |
| 左右双线 | \Leftrightarrow | |
| 大右箭头 | \Rightarrow | |
| 大左箭头 | \Leftarrow | |
| 长右单线 | \longrightarrow | |
| 长左单线 | \longleftarrow | |
| 长右双线 | \Longrightarrow | |
| 长左双线 | \Longleftarrow | |
| 长等价 | \Longleftrightarrow | |
| 等价 | \iff | |
| 长等 | $\xlongequal[下]{上}$ |
空格
| 符号表达 | 符号效果 |
|---|---|
a \space b | |
a \quad b | |
a \qquad b |
点
\dots | \cdots | \vdots | \ddots |
|---|---|---|---|
分数
普通分数
| 符号名称 | 符号表达 | 符号效果 |
|---|---|---|
| 分数 | \frac{分子}{分母} | |
| 分数 | 分子 \over 分母 |
小型分数
Small fractions (force \textstyle)
\tfrac{2}{4}x = 0.5x,
大型分数(不嵌套和嵌套)
Large (normal) fractions (force \displaystyle)
and
Large (nested) fractions
\dfrac{2}{c + \dfrac{2}{d + \dfrac{2}{4}}} = a(嵌套), \cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} = a(不嵌套)
多行公式等号对齐
md
$
\begin{aligned}
\sqrt{37} & = \sqrt{\frac{73^2-1}{12^2}} \\
& = \sqrt{\frac{73^2}{12^2} \cdot \frac{73^2-1}{73^2}} \\
& = \frac{73}{12} \sqrt{1 - \frac{1}{73^2}} \\
& \approx \frac{73}{12} \left( 1 - \frac{1}{2 \cdot 73^2} \right)
\end{aligned}
$还可以用于将分数写大。
md
$\begin{aligned} {b^2\over a^2} \end{aligned}$md
$
\begin{aligned}
{88\over 99}+{c^2\over a^2}={{2\over 3}\over {qB\over mv}}
\end{aligned}
$其他符号集合表格
| 符号名称 | 符号表达 | 符号效果 |
|---|---|---|
| 三角等于 | \triangleq | |
| 去心领域 | \mathring{U} | |
| 上三角 | \widehat{A} | |
| 求极限 | \lim\limits_{x \to 0} | |
| 上划线 | \overline{x} | |
| 下划线 | \underline{y} | |
| 补集 | \complement | |
| 极限求和 | \sum\limits_{i=1}^{k} | |
| 角 | \angle | |
| 垂直符号 | \perp | |
| 平行 | \parallel | |
| 表示向量 | \overrightarrow{AB} | |
| 表示向量 | \vec{a} | |
| 表示正方形 | \square | |
| 表示三角形 | \triangle | |
| 表示对数 | \log_ax | |
| 表示对数 | \ln x | |
| 表示对数 | \lg x | |
| 因为 | \because | |
| 所以 | \therefore | |
| 否定 | \neg | |
| 角度、角分、角秒 | 109^\circ 28^\prime 16^{\prime \prime} | |
| 求和,求极限 | \sum\limits _{i=1}^{n} | |
| 对于任意(对于所有) | \forall | |
| 存在 | \exists | |
| 圈里一个加号(异或) | \bigoplus | |
| 圈里一个乘号 | \bigotimes | |
| 圈里一个点 | \bigodot | |
| 并集 | \bigcup, \cup | |
| 交集 | \bigcap, \cap | |
| 空集 | \emptyset | |
| 子集 | \subseteq | |
| 真子集 | \A\subsetneqq B | |
| 子集 | \subset | |
| 无穷符号 | \infty | |
| 不属于 | \notin | |
| 属于 | \in | |
| 小于等于 | \leq, \leqslant | |
| 大于等于 | \geq, \geqslant | |
| 分类括号 | \begin{cases}a \\ b \\ \end{cases} | |
| 右分类括号 | \begin{rcases}a \\ b \\ \end{rcases} | |
| 正负号 | \pm | |
| 不等于 | \not=,\neq | |
| 幂 | 2^3 | |
| 上标/下标 | {^1_2}A{^3_4} | |
| 乘 | \times | |
| 除 | \div | |
| 开方/根号 | \sqrt[n]{a}, \sqrt{9} | |
| 改变颜色 | \color{red}{文本} | |
| 百分符号 | \% | |
| % |